您现在的位置: 首页 -> 商贸 -> 市场行情 -> 3月8日上海钢材市场价格行情

3月8日上海钢材市场价格行情

作者:xj     来源:阿里巴巴     点击:    时间:2007-03-08 11:18:19
    
品名 规格 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 邯钢 3240 0 0 100
普线 Φ6.5mm Q235 酒钢 3240 0 0 100
高线 Φ6.5mm Q235 萍钢 3350 0 0 70
高线 Φ6.5mm Q235 北台 3340 0 0 70
高线 Φ6.5mm Q335 海鑫 3360 0 0 70
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝钢 3250 0 30 50
螺纹钢 Φ14mm HRB335 宝钢 3260 0 30 50
螺纹钢 Φ16mm HRB335 宝钢 3250 0 30 50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 宝钢 3250 0 30 50
螺纹钢 Φ12-14mm HRB335 沪宝 3180 0 10 90
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 沪宝 3170 0 10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 唐钢 3170 0 10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 2672 3180 0 10 80
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 邯钢 3190 0 10 90
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 莱钢 3180 0 10 100
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 北台 3160 0 10 80
螺纹钢 Φ20-25mm HRB335 银丰 3180 0 10 100
Ⅲ级螺纹钢 Φ10mm HRB400 宝钢 3530 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 宝钢 3470 0 0 150
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 宝钢 3430 0 0 120
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 宝钢 3370 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 宝钢 3370 0 0 60
Ⅲ级螺纹钢 Φ12-14mm HRB400 马钢 3390 0 0 80
Ⅲ级螺纹钢 Φ16mm HRB400 马钢 3370 0 10 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ20mm HRB400 马钢 3370 0 10 70
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 3370 0 10 50
Ⅲ级螺纹钢 Φ28-32mm HRB400 马钢 3420 0 10 30
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4850 0 0 100
热轧卷 1.8mm*1250*C SPHC 宝钢 4700 0 0 100
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4650 0 0 100
热轧卷 2.5mm*1250*C SPHC 宝钢 4550 0 0 100
热轧卷 3.0mm*1250*C SPHC 宝钢 4400 0 0 100
热轧卷 1.5mm*1250*C ZJ330B 珠钢 4720 0 0 40
热轧卷 1.5mm*1250*C SPHC 涟钢 4750 0 0 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 涟钢 4600 0 0 50
热轧卷 2.0mm*1250*C SPHC 上一 4600 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1250*C SPHC 上一 4400 0 0 50
热轧卷 2.75mm*1500*C Q235 唐钢 4420 0 0 170
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4400 0 0 160
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 沙钢 4400 0 0 140
热轧卷 5.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4030 -50 -120 -20
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4030 -50 -120 -20
热轧卷 9.5mm*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4030 -50 -120 -20
热轧卷 11.5*1500*C Q235 鞍/本/唐/包 4030 -50 -120 -20
冷轧卷 0.4mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6200 0 0 0
冷轧卷 0.5mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 6050 0 0 0
冷轧卷 0.6mm*1000*C SPCC-SD 宝钢益昌 5700 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 5100 0 0 70
冷轧卷 2.0mm*1250*C SPCC 马钢 5070 0 0 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 邯钢 4950 0 0 100
冷轧卷 1.0mm*1000*C SPCC 梅钢 4850 0 0 70
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 昆钢 4830 0 0 80
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 天冷 4830 0 0 80
冷轧卷 1.0mm*1250*C ST14 鞍钢 5900 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C DC04 宝钢 6600 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 唐钢 4850 0 0 50
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 涟钢 4960 0 0 60
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 包钢 4940 0 0 70
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01 宝钢 5950 0 0 150
冷板 1.0mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5130 0 0 80
冷板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5160 0 0 90
冷板 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5130 0 0 130
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 本钢 5100 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01 宝钢 5950 0 0 150
冷板 1.5mm*1250*2500 SPCC 宝钢 5720 0 0 290
冷板 1.5mm*1250*2500 DC01/ST12 武钢 5100 0 0 120
冷板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢1780 5130 0 0 130
热轧带钢 2.5mm*183*C Q195L 建龙 3390 0 40 140
热轧带钢 2.5mm*204*C Q195L 建龙 3390 0 40 140
热轧带钢 2.5mm*232*C Q195L 建龙 3390 0 40 80
热轧带钢 2.5mm*160-204*C Q195-215 唐山鸿达 3200 0 0 20
热轧带钢 2.75mm*232*C Q195-215 唐山国丰 3410 0 30 100
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 北台 3430 -30 -50 10
热轧带钢 5.6mm*700*C Q235 北台 3430 -30 -50 10
热轧带钢 5.75mm*685*C Q235 北台 3430 -30 -50 10
热轧带钢 6.0mm*690*C Q235 北台 3430 -30 -50 10
热轧带钢 6.0mm*700*C Q235 北台 3430 -30 -50 10
热轧带钢 5.5mm*685*C Q235 德龙 3430 -30 -50 0
热轧带钢 9.5mm*735*C Q235 德龙 3430 -30 -50 0
热轧带钢 1.8mm*355*C Q195-235 天津轧一 3470 0 0 40
热轧带钢 1.8mm*292*C Q195-235 天津轧一 3460 0 0 40
热轧带钢 2.0mm*295*C Q195-235 天津轧一 3460 0 0 40
普中板 6mm Q235 新钢 4800 0 0 190
普中板 8mm Q235 新钢 4700 0 0 200
普中板 10mm Q235 新钢 4450 0 0 150
普中板 12mm Q235 新钢 4180 0 0 160
普中板 14-20mm Q235 新钢 4110 0 -10 110
普中板 8mm Q345 营口 4720 0 0 200
普中板 10mm Q345 营口 4450 0 0 130
普中板 14-20mm Q345 营口 4110 0 -10 140
普中板 10mm Q235 马钢 4450 0 0 200
普中板 14-20mm Q235 马钢 4060 -10 -30 100
普中板 14-20mm Q235 春冶 3960 -10 -30 100
低合金板 6mm Q345 新钢 4900 0 0 180
低合金板 8mm Q345 新钢 4720 0 0 150
低合金板 10mm Q345 新钢 4560 0 0 110
低合金板 12mm Q345 新钢 4400 0 0 120
低合金板 14-20mm Q345 营口 4350 -20 -20 90
低合金板 14-20mm Q345 马钢 4330 -10 -10 130
锅炉中板 8mm 16MnG 浦钢 5100 40 40 340
锅炉中板 10mm 16MnG 浦钢 4960 40 40 340
锅炉中板 12-20mm 16MnG 浦钢 4670 40 40 340
锅炉中板 8mm 20G 浦钢 5100 40 40 350
锅炉中板 10mm 20G 浦钢 4960 40 40 340
锅炉中板 12-20mm 20G 浦钢 4670 40 40 340
容器中板 8mm 16MnR 浦钢 5160 40 40 340
容器中板 10mm 16MnR 浦钢 5010 40 40 340
容器中板 12mm 16MnR 浦钢 4720 40 40 340
容器中板 16-20mm 16MnR 浦钢 4720 40 40 340
容器中板 16-20mm 16MnR 南钢 4830 50 50 350
镀锌卷 0.4mm*1000*C SGCC 新大中 6180 0 30 80
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 新大中 5980 0 30 60
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 新大中 5450 0 50 70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 5530 0 0 10
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 5550 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C JY150 武钢 5580 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1250*C SGCC 联合铁钢 5600 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 华烨 5450 0 50 50
彩涂卷 0.4mm*1000*C TST01 宝钢 7800 0 0 0
彩涂卷 0.5mm*1000*C TST01 宝钢 7550 0 150 170
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 宝钢 7550 0 200 200
彩涂卷 0.6mm*1000*C TST01 宝钢 7550 0 50 50
彩涂卷 0.6mm*1200*C TST01 宝钢 7550 0 70 70
彩涂卷 0.42mm*1000*C CGCC 新大中 6800 0 70 100
彩涂卷 0.47mm*1000*C CGCC 新大中 6620 0 40 70
彩涂卷 0.5mm*1200*C TST01 马钢 7150 0 50 100
角钢 50*50*5 Q235 马钢 3350 0 0 210
角钢 100*100*10 Q235 马钢 3350 0 0 230
槽钢 10# Q235 马钢 3360 0 0 220
槽钢 16#A Q235 马钢 3320 0 20 250
槽钢 20#A Q235 马钢 3330 0 10 230
槽钢 32#A Q235 莱钢 3540 0 0 60
工字钢 20#B Q235 武钢 3560 0 60 210
工字钢 25#B Q235 莱钢 3600 0 100 160
工字钢 36#B Q235 莱钢 3630 0 80 160
工字钢 40#B Q235 莱钢 3700 0 30 150
镀锌管 Ø40*3.25mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.5mm Q215-235 劳动管 5550 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0
镀锌管 Ø100*3.75mm Q215-235 劳动管 5570 0 0 0
镀锌管 Ø15*2.5mm Q235B 金洲 5110 0 0 0
镀锌管 Ø20*2.5mm Q235B 金洲 5150 0 0 0
镀锌管 Ø25*2.75mm Q235B 金洲 4780 0 0 0
镀锌管 Ø32*2.75mm Q235B 上管 4960 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.0mm Q235B 上管 4970 0 0 0
镀锌管 Ø65*3.75mm Q235B 上管 4750 0 0 0
镀锌管 Ø80*3.5mm Q235B 上管 4750 0 0 0

收藏本页】【推荐给朋友】【打印

 相关新闻                                      更多>>
  对“3月8日上海钢材市场价格行情”的评论
  发表评论: 查看更多评论  
  
  昵称: 本站网友   
请您注意:
·遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
·承担一切因您的行为而导致的法律责任
·本网留言板管理人员有权删除其管辖留言内容
·您在本网的留言,本网有权在网站内转载或引用
·参与本留言即表明您已经阅读并接受上述条款

最新商机
·富士通当年顶级S系
·大学生求职经济蕴
·创业奇才赵松青:
·民用CMOS高清 索尼
·到服务新干线网上
·MBA们创业的常经之
·不容错过!四月最
·业务员的“大门恐
·出去谈生意 要我献
·乐当“小女人”的
点击通会员
·北京浩天海马汽车
·北京天宇集团公司
·北京广源鑫通商贸
·北京万兴盛达汽车
·北京运通博谊汽车
·北京博锐汽贸有限
热门产品
·原煤
·925纯银、18K白金
·西门子STU二线SHD
·空气净化竹炭包(
·美之娇美白套装
·按摩锤
·压砖机
·野生鹿宝
·舒华豪华商用电动
·相思情侣戒